Difference between revisions of "Bioartnergy 2012"
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Diambil dari Pengantar Acara oleh Fakultas Pertanian UGM. | Diambil dari Pengantar Acara oleh Fakultas Pertanian UGM. | ||
− | ''"BIOARTNERGY is the form of our visionary idea as the students of Agricultural Microbiology Universitas Gadjah Mada to arise and to give a new paradigm in the society about the importance of bio-energy (as one of bio-technology’s applications) in the near future. Bio-energy is one of bio-technology’s applications based on unique, innovative, applicative, and sustainable natural process, and it’s very potential. However, it has not been used optimally. In short, we would like to present this innovative idea in the unique and creative way! We are going to combine bio-energy with art in the form of INSTALLATION ART, collaborating with many artists from Jogjakarta. | + | ''"BIOARTNERGY is the form of our visionary idea as the students of Agricultural Microbiology Universitas Gadjah Mada to arise and to give a new paradigm in the society about the importance of bio-energy (as one of bio-technology’s applications) in the near future. Bio-energy is one of bio-technology’s applications based on unique, innovative, applicative, and sustainable natural process, and it’s very potential. However, it has not been used optimally. In short, we would like to present this innovative idea in the unique and creative way! We are going to combine bio-energy with art in the form of INSTALLATION ART, collaborating with many artists from Jogjakarta.'' |
− | + | [[File:Mimikri di Bioartnergy 2012.JPG|thumb|right|200px|Sebuah karya dari [[Otakatik Creative Workshop]] berjudul Mimikri, dihasilkan melalui pengolahan limbah kaca, ditampilkan di [[Bioartnergy 2012]]]] | |
− | Featuring a variety of artwork from some science community-based art actuator in Yogyakarta and surrounding areas ([[lifepatch]], BIC, PILAR and friends, and many more artists) Aims to provide a new paradigm in the general public that inspiration and solutions about life issues (energy) can be sprung up when art and science collaborate to become one."'' | + | ''Based on the potential damage and crisis of the energy on our beloved earth in the near future, we want the people of the world to be aware of the importance of the continuity of our lives. Build upon those reasons, we want to show this Bio-energy idea, which is wrapped creatively with art, so that everyone can understand and grasp the idea more easily.'' |
+ | |||
+ | ''Featuring a variety of artwork from some science community-based art actuator in Yogyakarta and surrounding areas ([[lifepatch]], BIC, PILAR and friends, and many more artists) Aims to provide a new paradigm in the general public that inspiration and solutions about life issues (energy) can be sprung up when art and science collaborate to become one."'' | ||
Diterjemahkan oleh lifepatch: | Diterjemahkan oleh lifepatch: | ||
− | ''"BIOARTNERGY adalah bentuk ide visioner kami sebagai mahasiswa Pertanian Mikrobiologi Universitas Gadjah Mada untuk bangkit dan memberikan paradigma baru dalam masyarakat tentang pentingnya bio-energi (sebagai salah satu aplikasi bio-teknologi) dalam waktu dekat. Bio-energi adalah salah satu aplikasi bio-teknologi berdasarkan proses alam yang unik, inovatif, aplikatif dan berkesinambungan yang sangat potensial. Namun, belum dimanfaatkan secara optimal. Singkatnya, kami ingin menyajikan ide inovatif dengan cara yang unik dan kreatif! Kami akan menggabungkan bio-energi dengan seni dalam bentuk SENI INSTALASI, berkolaborasi dengan banyak seniman dari Jogjakarta. | + | ''"BIOARTNERGY adalah bentuk ide visioner kami sebagai mahasiswa Pertanian Mikrobiologi Universitas Gadjah Mada untuk bangkit dan memberikan paradigma baru dalam masyarakat tentang pentingnya bio-energi (sebagai salah satu aplikasi bio-teknologi) dalam waktu dekat. Bio-energi adalah salah satu aplikasi bio-teknologi berdasarkan proses alam yang unik, inovatif, aplikatif dan berkesinambungan yang sangat potensial. Namun, belum dimanfaatkan secara optimal. Singkatnya, kami ingin menyajikan ide inovatif dengan cara yang unik dan kreatif! Kami akan menggabungkan bio-energi dengan seni dalam bentuk SENI INSTALASI, berkolaborasi dengan banyak seniman dari Jogjakarta.'' |
− | Berdasarkan potensi kerusakan dan krisis energi di bumi kita tercinta dalam waktu dekat, kami ingin masyarakat dunia untuk menyadari pentingnya kelangsungan hidup kita. Dibangun dari alasan tersebut, kami ingin menunjukkan ide Bio-energi, yang dibungkus dengan seni kreatif, sehingga semua orang dapat mengerti dan memahami gagasan itu lebih mudah. | + | ''Berdasarkan potensi kerusakan dan krisis energi di bumi kita tercinta dalam waktu dekat, kami ingin masyarakat dunia untuk menyadari pentingnya kelangsungan hidup kita. Dibangun dari alasan tersebut, kami ingin menunjukkan ide Bio-energi, yang dibungkus dengan seni kreatif, sehingga semua orang dapat mengerti dan memahami gagasan itu lebih mudah.'' |
− | Yang menampilkan berbagai karya seni dari beberapa ilmu berbasis masyarakat aktuator seni di Yogyakarta dan daerah sekitarnya ([[lifepatch]], BIC, PILAR and friends, dan banyak seniman lainnya) yang diarahkan untuk memberikan paradigma baru dalam masyarakat umum bahwa inspirasi dan solusi tentang masalah kehidupan (energi) dapat bermunculan ketika seni dan ilmu berkolaborasi menjadi satu."'' | + | ''Yang menampilkan berbagai karya seni dari beberapa ilmu berbasis masyarakat aktuator seni di Yogyakarta dan daerah sekitarnya ([[lifepatch]], BIC, PILAR and friends, dan banyak seniman lainnya) yang diarahkan untuk memberikan paradigma baru dalam masyarakat umum bahwa inspirasi dan solusi tentang masalah kehidupan (energi) dapat bermunculan ketika seni dan ilmu berkolaborasi menjadi satu."'' |
Acara ini ditampilkan melalui kolaborasi dengan [[lifepatch]] dan Pilar & Friends. | Acara ini ditampilkan melalui kolaborasi dengan [[lifepatch]] dan Pilar & Friends. | ||
Line 32: | Line 34: | ||
=== Pameran Instalasi === | === Pameran Instalasi === | ||
+ | [[File:Instalasi Biogas di Bioartnergy 2012.JPG |thumb|right|200px|Instalasi Biogas dari Pilar and Friends di Bioartnergy 2012]] | ||
Selama 2 hari, Bioartnergy menampilkan beberapa karya instalasi mengenai bioenergi dari: | Selama 2 hari, Bioartnergy menampilkan beberapa karya instalasi mengenai bioenergi dari: | ||
* Lifepatch - citizen initiative in art, science and technology | * Lifepatch - citizen initiative in art, science and technology | ||
* Pilar and friends | * Pilar and friends | ||
* Bright Idea | * Bright Idea | ||
− | * Otakatik Creative Workshop | + | * [[Otakatik Creative Workshop]] |
=== Instalasi dari lifepatch === | === Instalasi dari lifepatch === | ||
Pada kesempatan ini, lifepatch menampilkan 3 karya untuk ditampilkan pada acara pameran Bioartnergy 2012. Adapun karya ditampilkan adalah: | Pada kesempatan ini, lifepatch menampilkan 3 karya untuk ditampilkan pada acara pameran Bioartnergy 2012. Adapun karya ditampilkan adalah: | ||
− | + | {{:Instalasi MI:SC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Hidden Potential ==== | ==== Hidden Potential ==== | ||
Line 79: | Line 64: | ||
Karya ini merupakan pencitraan proses distilasi bio-ethanol, sebuah proses pemisahan suatu cairan dari campurannya berdasarkan titik uapnya. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas alkohol dengan presentasi yang lebih tinggi. | Karya ini merupakan pencitraan proses distilasi bio-ethanol, sebuah proses pemisahan suatu cairan dari campurannya berdasarkan titik uapnya. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas alkohol dengan presentasi yang lebih tinggi. | ||
− | Berikut dokumentasi instalasi | + | Berikut dokumentasi instalasi Thermal Difference pada pameran Bioartnergy 2012: |
<gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Instalasi Thermal Difference"> | <gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Instalasi Thermal Difference"> | ||
File:Thermal_difference01.JPG | File:Thermal_difference01.JPG | ||
Line 105: | Line 90: | ||
==== Workshop Listrik dari Buah-buahan oleh lifepatch ==== | ==== Workshop Listrik dari Buah-buahan oleh lifepatch ==== | ||
+ | Sebuah workshop dari lifepatch untuk menghasilkan listrik arus lemah dari elektrolisis menggunakan buah-buahan. Workshop ini diadakan pada: | ||
* Hari/Tanggal: Minggu, 7 Oktober 2012 | * Hari/Tanggal: Minggu, 7 Oktober 2012 | ||
* Waktu: 10:00 WIB | * Waktu: 10:00 WIB | ||
+ | |||
+ | Dokumentasi dari workshop ini: | ||
+ | <gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Listrik dari Buah-buahan"> | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan1.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan3.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan4.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan5.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan6.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan7.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan8.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan10.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan12.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan13.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan15.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan16.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan20.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan21.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan23.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan26.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan27.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan29.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Buah-buahan30.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
==== Workshop Listrik dari Air Laut oleh lifepatch ==== | ==== Workshop Listrik dari Air Laut oleh lifepatch ==== | ||
+ | Workshop ini menunjukkan proses elektrolisis sederhana dengan menggunakan rangkaian anoda dan katoda menggunakan air laut sebagai asam untuk proses perpindahan ion. Workshop ini diadakan pada: | ||
* Hari/Tanggal: Minggu, 7 Oktober 2012 | * Hari/Tanggal: Minggu, 7 Oktober 2012 | ||
* Waktu: 16:00 WIB | * Waktu: 16:00 WIB | ||
+ | Dokumentasi dari workshop ini: | ||
+ | <gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Workshop Listrik dari Air Laut"> | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut01.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut03.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut04.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut05.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut06.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut07.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut08.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut09.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut10.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut11.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut12.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut13.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut14.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut15.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut16.JPG | ||
+ | File:Workshop Bioartnergy 2012 - Listrik Air Laut17.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
== Referensi dan Link Eksternal == | == Referensi dan Link Eksternal == | ||
Line 119: | Line 148: | ||
* [http://bit.ly/THvlB1 Liputan acara di Jogjatribunnews.com] | * [http://bit.ly/THvlB1 Liputan acara di Jogjatribunnews.com] | ||
* [http://www.jogjapages.com/tag/bioartnergy/ Informasi acara di Jogjapages.com] | * [http://www.jogjapages.com/tag/bioartnergy/ Informasi acara di Jogjapages.com] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Events]] [[Category: Workshop]] [[Category: Projects]] [[Category:Karya]] |
Latest revision as of 06:28, 16 February 2013
Sebuah acara festival dari Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta Indonesia.
Deskripsi Acara
Diambil dari Pengantar Acara oleh Fakultas Pertanian UGM.
"BIOARTNERGY is the form of our visionary idea as the students of Agricultural Microbiology Universitas Gadjah Mada to arise and to give a new paradigm in the society about the importance of bio-energy (as one of bio-technology’s applications) in the near future. Bio-energy is one of bio-technology’s applications based on unique, innovative, applicative, and sustainable natural process, and it’s very potential. However, it has not been used optimally. In short, we would like to present this innovative idea in the unique and creative way! We are going to combine bio-energy with art in the form of INSTALLATION ART, collaborating with many artists from Jogjakarta.
Based on the potential damage and crisis of the energy on our beloved earth in the near future, we want the people of the world to be aware of the importance of the continuity of our lives. Build upon those reasons, we want to show this Bio-energy idea, which is wrapped creatively with art, so that everyone can understand and grasp the idea more easily.
Featuring a variety of artwork from some science community-based art actuator in Yogyakarta and surrounding areas (lifepatch, BIC, PILAR and friends, and many more artists) Aims to provide a new paradigm in the general public that inspiration and solutions about life issues (energy) can be sprung up when art and science collaborate to become one."
Diterjemahkan oleh lifepatch:
"BIOARTNERGY adalah bentuk ide visioner kami sebagai mahasiswa Pertanian Mikrobiologi Universitas Gadjah Mada untuk bangkit dan memberikan paradigma baru dalam masyarakat tentang pentingnya bio-energi (sebagai salah satu aplikasi bio-teknologi) dalam waktu dekat. Bio-energi adalah salah satu aplikasi bio-teknologi berdasarkan proses alam yang unik, inovatif, aplikatif dan berkesinambungan yang sangat potensial. Namun, belum dimanfaatkan secara optimal. Singkatnya, kami ingin menyajikan ide inovatif dengan cara yang unik dan kreatif! Kami akan menggabungkan bio-energi dengan seni dalam bentuk SENI INSTALASI, berkolaborasi dengan banyak seniman dari Jogjakarta.
Berdasarkan potensi kerusakan dan krisis energi di bumi kita tercinta dalam waktu dekat, kami ingin masyarakat dunia untuk menyadari pentingnya kelangsungan hidup kita. Dibangun dari alasan tersebut, kami ingin menunjukkan ide Bio-energi, yang dibungkus dengan seni kreatif, sehingga semua orang dapat mengerti dan memahami gagasan itu lebih mudah.
Yang menampilkan berbagai karya seni dari beberapa ilmu berbasis masyarakat aktuator seni di Yogyakarta dan daerah sekitarnya (lifepatch, BIC, PILAR and friends, dan banyak seniman lainnya) yang diarahkan untuk memberikan paradigma baru dalam masyarakat umum bahwa inspirasi dan solusi tentang masalah kehidupan (energi) dapat bermunculan ketika seni dan ilmu berkolaborasi menjadi satu."
Acara ini ditampilkan melalui kolaborasi dengan lifepatch dan Pilar & Friends.
Detail Acara
Acara ini berlangsung pada:
- Tanggal: 6-7 Oktober 2012
- Tempat: Jogja National Museum (JNM)
- Alamat: Jl. Prof. Ki Amri Yahya No. 1. Gampingan, Wirobrajan Yogyakarta – 55167
Acara bersifat gratis dan terbuka untuk umum.
Rangkaian Acara
Adapaun kegiatan yang dilakukan dalam acara selama 2 hari ini meliputi:
Pameran Instalasi
Selama 2 hari, Bioartnergy menampilkan beberapa karya instalasi mengenai bioenergi dari:
- Lifepatch - citizen initiative in art, science and technology
- Pilar and friends
- Bright Idea
- Otakatik Creative Workshop
Instalasi dari lifepatch
Pada kesempatan ini, lifepatch menampilkan 3 karya untuk ditampilkan pada acara pameran Bioartnergy 2012. Adapun karya ditampilkan adalah:
MI:SC - Microbiology Saccharomyces Cerevisiae
Karya ini merupakan sebuah hasil kolaborasi antara lifepatch dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Instalasi ini menampilkan hasil kompilasi sonifikasi (pencitraan suara) secara langsung dari aktifitas fermentasi bio-ethanol menggunakan buah-buahan tropis. Instalasi ini merupakan kelanjutan dari proyek IB:SC.
Instalasi ini ditampilkan pada sebuah pameran salah satu acara dari Bioartnergy 2012 yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian UGM. Instalasi ini dikerjakan oleh:
Dokumentasi MI:SC
Berikut dokumentasi instalasi MI:SC pada pameran Bioartnergy 2012:
- Instalasi MI:SC
Hidden Potential
Karya ini menampilkan wayang mesin elektronik dan listrik dari rangkaian elektrolisis menggunakan air laut. Karya ini dikembangkan dari proyek Listrik DC Air_Laut.
Berikut dokumentasi instalasi Hidden Potential pada pameran Bioartnergy 2012:
- Instalasi Hidden Potential
Thermal Difference
Karya ini merupakan pencitraan proses distilasi bio-ethanol, sebuah proses pemisahan suatu cairan dari campurannya berdasarkan titik uapnya. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas alkohol dengan presentasi yang lebih tinggi.
Berikut dokumentasi instalasi Thermal Difference pada pameran Bioartnergy 2012:
- Instalasi Thermal Difference
Workshop
Beberapa kegiatan workshop yang berlangsung:
Workshop Biogas
- Hari/Tanggal: Sabtu, 6 Oktober 2012
- Waktu: 10:00 WIB
Workshop Fermentasi Bio-ethanol oleh Nur Akbar Arofatullah
- Hari/Tanggal: Sabtu, 6 Oktober 2012
- Waktu: 16:00 WIB
Workshop Listrik dari Buah-buahan oleh lifepatch
Sebuah workshop dari lifepatch untuk menghasilkan listrik arus lemah dari elektrolisis menggunakan buah-buahan. Workshop ini diadakan pada:
- Hari/Tanggal: Minggu, 7 Oktober 2012
- Waktu: 10:00 WIB
Dokumentasi dari workshop ini:
- Listrik dari Buah-buahan
Workshop Listrik dari Air Laut oleh lifepatch
Workshop ini menunjukkan proses elektrolisis sederhana dengan menggunakan rangkaian anoda dan katoda menggunakan air laut sebagai asam untuk proses perpindahan ion. Workshop ini diadakan pada:
- Hari/Tanggal: Minggu, 7 Oktober 2012
- Waktu: 16:00 WIB
Dokumentasi dari workshop ini:
- Workshop Listrik dari Air Laut