Difference between revisions of "Lab:Oscilloscope"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{InventoriLab | {{InventoriLab | ||
− | |Nama Barang=Oscilloscope RIGOL | + | |Nama Barang=Oscilloscope RIGOL DS1052E |
|Foto Barang=Lab oscilloscope.jpeg | |Foto Barang=Lab oscilloscope.jpeg | ||
|Kondisi Barang=Baru | |Kondisi Barang=Baru | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|Keterangan=bisa dihack biar Frekuensinya naik | |Keterangan=bisa dihack biar Frekuensinya naik | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
== Asesoris == | == Asesoris == | ||
Revision as of 19:20, 14 March 2014
Nama Barang | Nama Barang :: Oscilloscope RIGOL DS1052E |
---|---|
Foto Barang | Photo::Lab oscilloscope.jpeg |
Kategori Barang | |
Kondisi Barang | Kondisi Barang::Baru |
Jumlah Barang | Jumlah Barang::1 |
Penjual Barang | Unitronic Jaya |
Tanggal Pembelian Barang | |
Harga | 5.400.000 |
Penanggung Jawab | Penanggung Jawab::Iyok |
Keterangan | Keterangan::bisa dihack biar Frekuensinya naik |
{{#arraymap:{{{Category}}}|,|x| | }}
Asesoris
Asesoris | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|
Kabel Probe | 2 | 1 Probe ada yg hilang kuning2nya |
User Guide | 2 | |
Kabel Power | 1 | |
Kabel Data | 2 |