Difference between revisions of "GLITCH PROJECT"
Antirender (talk | contribs) (Created page with "300px|thumb|right|Publikasi GL/TCH PROJECT GLITCH, dalam konteks teknologi dianggap sebagai sebuah kesalahan tak terduga dari mesin atau sis...") |
Antirender (talk | contribs) |
||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== Deskripsi Acara == | == Deskripsi Acara == | ||
− | RURU Gallery mempersembahkan: GL/TCH PROJECT Lokakarya dan diskusi tentang distorsi data digital. | + | [[ruangrupa | RURU Gallery]] mempersembahkan: GL/TCH PROJECT Lokakarya dan diskusi tentang distorsi data digital. |
GLITCH, dalam konteks teknologi dianggap sebagai sebuah kesalahan tak terduga dari mesin atau sistem. Seringkali kesalahan itu bersifat sementara dan dapat kembali normal dengan sendirinya, sehingga kehadirannya seringkali diabaikan oleh pengguna. Secara khusus, GLITCH dapat ditemukan dalam semua perangkat teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan data, namun dapat juga diterapkan dalam sistem organisasi manusia dan alam. Lokakarya ini akan mencoba melakukan eksperimentasi atas ‘kesalahan-kesalahan’ tersebut dengan menggunakan bahan dan alat yang bisa ditemukan dengan mudah. Bagaimana kita bisa menguasai yang tak terduga dari data-data tersebut? | GLITCH, dalam konteks teknologi dianggap sebagai sebuah kesalahan tak terduga dari mesin atau sistem. Seringkali kesalahan itu bersifat sementara dan dapat kembali normal dengan sendirinya, sehingga kehadirannya seringkali diabaikan oleh pengguna. Secara khusus, GLITCH dapat ditemukan dalam semua perangkat teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan data, namun dapat juga diterapkan dalam sistem organisasi manusia dan alam. Lokakarya ini akan mencoba melakukan eksperimentasi atas ‘kesalahan-kesalahan’ tersebut dengan menggunakan bahan dan alat yang bisa ditemukan dengan mudah. Bagaimana kita bisa menguasai yang tak terduga dari data-data tersebut? | ||
− | Kegiatan lokakarya kemudian akan disambung dengan diskusi yang lebih dalam mengenai distorsi dalam teknologi, | + | Kegiatan lokakarya kemudian akan disambung dengan diskusi yang lebih dalam mengenai distorsi dalam teknologi, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memaknai fenomena ini? Apa yang bisa kita manfaatkan dari sana? Diskusi akan dilakukan bersama Mahardika Yudha, [[Adhari Donora]], dan Berto Tukan. |
+ | |||
+ | ==Lokakarya== | ||
+ | [[File:Simple Glitch.png|400px|thumb|right|Rangkaian Simpel Glitch untuk lokakarya]] | ||
+ | |||
+ | Dalam lokakarya ini, kita akan mempelajari cara membuat Glitch sederhana dengan menggunakan program komputer dan penyela sinyal CCTV menggunakan gelombang suara yang akan dirangkai oleh peserta lokakarya. | ||
− | |||
Detail Acara Lokakarya | Detail Acara Lokakarya | ||
Acara ini akan diselenggarakan pada: | Acara ini akan diselenggarakan pada: | ||
− | * Hari/Tanggal: 07-08- | + | * Hari/Tanggal: 07-08-April-2016 |
* Waktu: 15.00-19.00 WIB | * Waktu: 15.00-19.00 WIB | ||
* Tempat: RURU Gallery | * Tempat: RURU Gallery | ||
* Alamat: Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 6 Jakarta Selatan 12820 | * Alamat: Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 6 Jakarta Selatan 12820 | ||
− | * Pemateri: [[Adhari Donora]] (Lifepatch/Yogyakarta), Mario Julius (Cut and Rescue/Jakarta) | + | * Pemateri: [[Adhari Donora]] ([[Lifepatch| Lifepatch/Yogyakarta]]), Mario Julius (Cut and Rescue/Jakarta) |
+ | |||
+ | |||
+ | Hasil dari alat Simple Glitch dengan menggunakan CCTV dan TV Digital : | ||
+ | {{#widget:Youtube|id=fn2fLV4YtiQ}} | ||
+ | |||
+ | ==Diskusi “Glitch: Distorsi dan Teknologi”== | ||
+ | [[File:Lokakarya glitch project 11.jpg|400px|thumb|right|Diskusi Glitch: Distorsi dan teknologi]] | ||
+ | [[File:Glitch.png|400px|thumb|right|Glitch pada foto RAW (sebelah kiri) dan dengan teknik manipulasi program TextEdit (sebelah kanan)]] | ||
+ | |||
+ | * Hari/Tanggal: 8-April 2016 | ||
+ | * Waktu: 19.30 – 21.00 WIB | ||
+ | * Tempat: RURU Gallery | ||
+ | * Alamat: Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 6 Jakarta Selatan 12820 | ||
+ | * Pemateri: Mahardika Yudha ([[OK. Video]]), [[Adhari Donora]] ([[Lifepatch]]), Berto Tukan (Jurnal Karbon) | ||
== Info tambahan == | == Info tambahan == | ||
+ | |||
Biaya materi lokakarya Rp 50,000 peserta diharapkan membawa laptop. setelah selesai peserta berhak mendapatkan sebuah alat untuk kemudian bisa dibawa pulang | Biaya materi lokakarya Rp 50,000 peserta diharapkan membawa laptop. setelah selesai peserta berhak mendapatkan sebuah alat untuk kemudian bisa dibawa pulang | ||
pendaftaran ke ruangrupa.gallery@gmail.com | pendaftaran ke ruangrupa.gallery@gmail.com | ||
+ | |||
Line 27: | Line 47: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File: | + | File:Lokakarya glitch project 01.jpg |
− | File: | + | File:Lokakarya glitch project 02.jpg |
+ | File:Lokakarya glitch project 03.jpg | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 04.jpg | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 05.jpg | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 06.jpg | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 07.jpg | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 08.jpg | ||
+ | |||
+ | File:Lokakarya glitch project 09.jpg | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 10.jpg | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 11.jpg | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 12.png | ||
+ | File:Lokakarya glitch project 13.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | == Referensi dan Pranala Luar == | ||
+ | * [https://adharidonora.wordpress.com/2011/02/14/gltch-resources/ Kumpulan sumber-sumber glitch] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category: ]] | [[Category: ]] |
Latest revision as of 11:24, 9 April 2016
GLITCH, dalam konteks teknologi dianggap sebagai sebuah kesalahan tak terduga dari mesin atau sistem. Seringkali kesalahan itu bersifat sementara dan dapat kembali normal dengan sendirinya, sehingga kehadirannya seringkali diabaikan oleh pengguna.
Deskripsi Acara
RURU Gallery mempersembahkan: GL/TCH PROJECT Lokakarya dan diskusi tentang distorsi data digital.
GLITCH, dalam konteks teknologi dianggap sebagai sebuah kesalahan tak terduga dari mesin atau sistem. Seringkali kesalahan itu bersifat sementara dan dapat kembali normal dengan sendirinya, sehingga kehadirannya seringkali diabaikan oleh pengguna. Secara khusus, GLITCH dapat ditemukan dalam semua perangkat teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan data, namun dapat juga diterapkan dalam sistem organisasi manusia dan alam. Lokakarya ini akan mencoba melakukan eksperimentasi atas ‘kesalahan-kesalahan’ tersebut dengan menggunakan bahan dan alat yang bisa ditemukan dengan mudah. Bagaimana kita bisa menguasai yang tak terduga dari data-data tersebut? Kegiatan lokakarya kemudian akan disambung dengan diskusi yang lebih dalam mengenai distorsi dalam teknologi, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memaknai fenomena ini? Apa yang bisa kita manfaatkan dari sana? Diskusi akan dilakukan bersama Mahardika Yudha, Adhari Donora, dan Berto Tukan.
Lokakarya
Dalam lokakarya ini, kita akan mempelajari cara membuat Glitch sederhana dengan menggunakan program komputer dan penyela sinyal CCTV menggunakan gelombang suara yang akan dirangkai oleh peserta lokakarya.
Detail Acara Lokakarya
Acara ini akan diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal: 07-08-April-2016
- Waktu: 15.00-19.00 WIB
- Tempat: RURU Gallery
- Alamat: Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 6 Jakarta Selatan 12820
- Pemateri: Adhari Donora ( Lifepatch/Yogyakarta), Mario Julius (Cut and Rescue/Jakarta)
Hasil dari alat Simple Glitch dengan menggunakan CCTV dan TV Digital :
Diskusi “Glitch: Distorsi dan Teknologi”
- Hari/Tanggal: 8-April 2016
- Waktu: 19.30 – 21.00 WIB
- Tempat: RURU Gallery
- Alamat: Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 6 Jakarta Selatan 12820
- Pemateri: Mahardika Yudha (OK. Video), Adhari Donora (Lifepatch), Berto Tukan (Jurnal Karbon)
Info tambahan
Biaya materi lokakarya Rp 50,000 peserta diharapkan membawa laptop. setelah selesai peserta berhak mendapatkan sebuah alat untuk kemudian bisa dibawa pulang pendaftaran ke ruangrupa.gallery@gmail.com
Dokumentasi Acara
Berikut dokumentasi terpilih acara ini:
Referensi dan Pranala Luar
[[Category: ]]