Difference between revisions of "Workshop Mikrokontroler Dasar"
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File: | + | [[File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar19.JPG|thumb|right|300px|Foto bersama Marc Dusseiller bersama peserta workshop]] |
Sebuah workshop untuk belajar mengenai prinsip penggunaan mikrokontroller Arduino. | Sebuah workshop untuk belajar mengenai prinsip penggunaan mikrokontroller Arduino. | ||
− | == Deskripsi Workshop == | + | ==== Deskripsi Workshop ==== |
Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terdapat mikroprosesor, memori (RAM kapasitas, memori program/flash, atau keduanya), dan perlengkapan input-output (IO). Karena seluruh komponennya berada dalam satu papan induk (motherboard) dengan ukuran yang hapir sama dengan kartu ATM, Mikrokontroller seperti Arduino, ESP series, dan Raspberry-Pi sering disebut dengan istilah Single Board Computer (SBC). Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari PC desktop ataupun Laptop, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana, komputer akan menghasilkan output spesifik berdasarkan input yang diterima dan program yang dikerjakan. | Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terdapat mikroprosesor, memori (RAM kapasitas, memori program/flash, atau keduanya), dan perlengkapan input-output (IO). Karena seluruh komponennya berada dalam satu papan induk (motherboard) dengan ukuran yang hapir sama dengan kartu ATM, Mikrokontroller seperti Arduino, ESP series, dan Raspberry-Pi sering disebut dengan istilah Single Board Computer (SBC). Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari PC desktop ataupun Laptop, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana, komputer akan menghasilkan output spesifik berdasarkan input yang diterima dan program yang dikerjakan. | ||
Line 10: | Line 10: | ||
Dalam workshop ini, akan diajarkan bagaimana cara menggunakan mikrokontroller Arduino untuk mengendalikan komponen elektronika sederhana, seperti Lampu LED dan Modul Buzzer, serta untuk membaca sensor. Peserta workshop ini adalah Mahasiswa Departemen Mikrobiologi, Fakultas Pertanian, UGM, yang mengambil Matakuliah Otomatisasi Dalam Proses Mikrobiologi. | Dalam workshop ini, akan diajarkan bagaimana cara menggunakan mikrokontroller Arduino untuk mengendalikan komponen elektronika sederhana, seperti Lampu LED dan Modul Buzzer, serta untuk membaca sensor. Peserta workshop ini adalah Mahasiswa Departemen Mikrobiologi, Fakultas Pertanian, UGM, yang mengambil Matakuliah Otomatisasi Dalam Proses Mikrobiologi. | ||
− | == Detail Acara == | + | ==== Detail Acara ==== |
Acara ini diadakan pada: | Acara ini diadakan pada: | ||
Worskhop ini diadakan pada, | Worskhop ini diadakan pada, | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* Tempat: Rumah lifepatch | * Tempat: Rumah lifepatch | ||
* Alamat: Jl. Dr. Sutomo no 696 (Belakang Museum Batik) RT 048/ RW 012 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta 55212 | * Alamat: Jl. Dr. Sutomo no 696 (Belakang Museum Batik) RT 048/ RW 012 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta 55212 | ||
− | * Pemateri Workshop: Marc Dusseiller (CH), Nur Akbar Arofatullah, Andreas Siagian | + | * Pemateri Workshop: [[Marc Dusseiller]] (CH), [[Nur Akbar Arofatullah]], [[Andreas Siagian]] |
+ | Workshop ini bersifat terbatas khusus untuk mahasiswa UGM. | ||
− | + | ==== Dokumentasi Acara ==== | |
+ | Berikut foto terpilih dari acara ini: | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar3.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar4.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar5.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar7.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar8.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar9.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar10.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar11.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar12.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar13.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar14.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar15.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar16.JPG | ||
+ | File:Workshop_Mikrokontroler_Dasar17.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ==== Referensi dan Pranala Luar ==== | |
− | + | * [https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3 Situs Arduino] | |
− | |||
− | == Referensi dan Pranala Luar == | ||
− | * [https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3] | ||
[[Category: Workshop]] | [[Category: Workshop]] | ||
{{DISQUS}} | {{DISQUS}} |
Latest revision as of 02:18, 30 May 2022
Sebuah workshop untuk belajar mengenai prinsip penggunaan mikrokontroller Arduino.
Deskripsi Workshop
Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terdapat mikroprosesor, memori (RAM kapasitas, memori program/flash, atau keduanya), dan perlengkapan input-output (IO). Karena seluruh komponennya berada dalam satu papan induk (motherboard) dengan ukuran yang hapir sama dengan kartu ATM, Mikrokontroller seperti Arduino, ESP series, dan Raspberry-Pi sering disebut dengan istilah Single Board Computer (SBC). Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari PC desktop ataupun Laptop, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana, komputer akan menghasilkan output spesifik berdasarkan input yang diterima dan program yang dikerjakan.
Seperti komputer pada umumnya, mikrokontroler adalah alat yang mengerjakan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Artinya, bagian terpenting dan utama dari suatu sistem terkomputerisasi adalah program/instruksi itu sendiri yang dibuat oleh seorang programmer. Program ini menginstruksikan komputer untuk melakukan serangkaian aksi-aksi sederhana untuk melakukan tugas yang lebih kompleks yang diinginkan oleh programmer. Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai IO, yang dikendalikan dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus.
Dalam workshop ini, akan diajarkan bagaimana cara menggunakan mikrokontroller Arduino untuk mengendalikan komponen elektronika sederhana, seperti Lampu LED dan Modul Buzzer, serta untuk membaca sensor. Peserta workshop ini adalah Mahasiswa Departemen Mikrobiologi, Fakultas Pertanian, UGM, yang mengambil Matakuliah Otomatisasi Dalam Proses Mikrobiologi.
Detail Acara
Acara ini diadakan pada: Worskhop ini diadakan pada,
- Hari/Tanggal: Minggu, 29 Mei 2022
- Waktu: 13.00 WIB
- Tempat: Rumah lifepatch
- Alamat: Jl. Dr. Sutomo no 696 (Belakang Museum Batik) RT 048/ RW 012 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta 55212
- Pemateri Workshop: Marc Dusseiller (CH), Nur Akbar Arofatullah, Andreas Siagian
Workshop ini bersifat terbatas khusus untuk mahasiswa UGM.
Dokumentasi Acara
Berikut foto terpilih dari acara ini: