Difference between revisions of "DIY Laminar Air Flow"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[File:IMG_0329ed.jpg|thumb|right|200px|Sketsa DIY-LAF]] | |
− | [[File:IMG_0329ed.jpg|thumb| | + | == Pendahuluan == |
− | Laminar Air Flow (LAF) atau dapat juga disebut Biological Safety Cabinet (BSC) adalah alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis. LAF mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara serta aplikasi sinar UV-C dengan panjang gelombang 253.7 nm (nanometer) beberapa jam sebelum digunakan, sehingga lingkungan di dalam LAF menjadi steril. Harga satu unit LAF di pasaran lokal dapat mencapai 11-20 juta, tergantung dimensi dan spesifikasi LAF. Namun demikian, kita dapat membuat sendiri LAF tersebut dengan harga yang jauh lebih murah (2 juta-an). | + | Laminar Air Flow (LAF) atau dapat juga disebut Biological Safety Cabinet (BSC) adalah alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis. LAF mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara serta aplikasi sinar UV-C dengan panjang gelombang 253.7 nm (nanometer) beberapa jam sebelum digunakan, sehingga lingkungan di dalam LAF menjadi steril. Harga satu unit LAF di pasaran lokal dapat mencapai 11-20 juta, tergantung dimensi dan spesifikasi LAF. Namun demikian, kita dapat membuat sendiri LAF tersebut dengan harga yang jauh lebih murah (2 juta-an). |
− | Dalam tutorial ini, akan dijelaskan gambaran pembuatan DIY(Do It Yourself)-LAF beserta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Desain DIY-LAF tersebut dibuat oleh anggota Lifepatch | + | == Tutorial == |
+ | Dalam tutorial ini, akan dijelaskan gambaran pembuatan DIY (Do It Yourself) - LAF beserta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Desain DIY-LAF tersebut dibuat oleh anggota Lifepatch [[Nur Akbar Arofatullah]] yang saat ini sedang melakukan penelitian di Laboratorium Mikrobiologi Pertanian UGM. Desain DIY-LAF menggunakan referensi dari organisasi Hackteria: Open Source Biological Art, DIY Biology, Generic Lab Equipment yang bermarkas di Switzerland. Sebelumnya, beberapa anggota dari [http://hackteria.org HACKTERIA] telah merakit alat serupa bersama para peneliti di India. | ||
− | Tujuan dari pembuatan DIY-LAF tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Penelitian Kultur Jaringan Akar tanaman untuk menumbuhkan Jamur Mikoriza Arbuskula. | + | == Tujuan == |
+ | Tujuan dari pembuatan DIY-LAF tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Penelitian Kultur Jaringan Akar tanaman untuk menumbuhkan Jamur Mikoriza Arbuskula. | ||
− | + | == Pengerjaan == | |
− | + | === Bahan === | |
− | + | 1) Pipa PVC 2.5 inci (1 meter): Rp 10.000,- | |
− | + | [[File:PVC.JPG|thumb|center|200px|Pipa PVC 2.5 inci ]] | |
− | + | 2) 3 buah sambungan L PVC 2.5 inci: Rp 15.000,- | |
− | + | [[File:Sambungan_L.JPG|thumb|center|200px|sambungan L PVC 2.5 inci]] | |
− | 1) Pipa PVC 2.5 inci (1 meter): Rp 10.000,- | + | 3) 4 buah lem G: Rp 40.000,- |
− | [[File:PVC.JPG|thumb| | + | [[File:Lem_g.JPG|thumb|center|200px|Lem G]] |
− | + | 4) 1 buah Lampu TL UV-C 15 watt: Rp 165.000,- | |
− | + | [[File:UVC.JPG|thumb|center|200px|Lampu TL UV-C]] | |
− | + | 5) 1 buah casing TL + travo phillips 18 watt: Rp 50.000,- | |
− | + | [[File:BOXTL.JPG|thumb|center|200px|casing TL + travo phillips]] | |
− | + | 6) 1 buah lampu T5-8W Ultra-Electronic support stand Himawari: Rp 27.500,- | |
− | + | [[File:T5-8W.JPG|thumb|center|200px|Livetracking]] | |
− | + | 7) 1 buah saringan karburator suzuki carry (heppa filter): Rp 60.000,- | |
− | + | [[File:Heppa.JPG|thumb|center|200px|heppa filter]] | |
− | + | 8) 1 buah dimmer lampu: Rp 45.000,- | |
− | + | [[File:Dimmer.JPG|thumb|center|200px|Livetracking]] | |
− | + | 9) 1 buah Cooling Fan Master (AC): Rp 55.000,- | |
− | + | [[File:Fan.JPG|thumb|center|200px|Cooling Fan Master (AC)]] | |
− | + | 10) 2 buah switch kecil: Rp 5.000,- | |
− | + | [[File:Miniswitch.jpg|thumb|center|200px|switch]] | |
− | + | 11) 1 buah sambungan lurus PVC 2.5 inci: Rp 5.000,- | |
− | + | 12) 2 lembar Acrylic 5mm: Rp781.500,- , dipotong dengan rincian: | |
− | |||
− | 2) 3 buah sambungan L PVC 2.5 inci: Rp 15.000,- | ||
− | |||
− | [[File:Sambungan_L.JPG|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 3) 4 buah lem G: Rp 40.000,- | ||
− | [[File:Lem_g.JPG|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 4) 1 buah Lampu TL UV-C 15 watt: Rp 165.000,- | ||
− | [[File:UVC.JPG|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 5) 1 buah casing TL + travo phillips 18 watt: Rp 50.000,- | ||
− | [[File:BOXTL.JPG|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 6) 1 buah lampu T5-8W Ultra-Electronic support stand Himawari: Rp 27.500,- | ||
− | [[File:T5-8W.JPG|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 7) 1 buah saringan karburator suzuki carry (heppa filter): Rp 60.000,- | ||
− | [[File:Heppa.JPG|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 8) 1 buah dimmer lampu: Rp 45.000,- | ||
− | [[File:Dimmer.JPG|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 9) 1 buah Cooling Fan Master (AC): Rp 55.000,- | ||
− | [[File:Fan.JPG|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 10) 2 buah switch kecil: Rp 5.000,- | ||
− | [[File:Miniswitch.jpg|thumb| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 11) 1 buah sambungan lurus PVC 2.5 inci: Rp 5.000,- | ||
− | |||
− | 12) 2 lembar Acrylic 5mm: Rp781.500,- , dipotong dengan rincian: | ||
* 2 lembar ukuran 57x61 cm (Samping) | * 2 lembar ukuran 57x61 cm (Samping) | ||
* 2 lembar ukuran 57x80 cm (Atas dan Bawah) | * 2 lembar ukuran 57x80 cm (Atas dan Bawah) | ||
* 1 lembar ukuran 62x80 cm (Belakang) | * 1 lembar ukuran 62x80 cm (Belakang) | ||
* 1 lembar ukuran 65x80 cm (Depan) | * 1 lembar ukuran 65x80 cm (Depan) | ||
− | + | 13) 1 buah lem besi: Rp 10.000,- | |
− | 13) 1 buah lem besi: Rp 10.000,- | + | 14) 1 buah lem silikon: Rp 10.000,- |
− | + | 15) 2 buah doubble tip: Rp 5000 | |
− | 14) 1 buah lem silikon: Rp 10.000,- | ||
− | |||
− | 15) 2 buah doubble tip: Rp 5000 | ||
− | |||
16) Biaya pembuatan dan lain-lain: Rp 500.000,- | 16) Biaya pembuatan dan lain-lain: Rp 500.000,- | ||
+ | === Pembuatan === | ||
+ | Konstruksi dan pembuatan LAF dapat dilakukan dengan mengikuti sketsa dan desain yang dicantumkan dibawah ini: | ||
+ | 1) Desain DIY-LAF | ||
+ | [[File:DIYLAF.jpg|thumb|center|200px|Desain DIY LAF]] | ||
+ | 2) DIY-LAF Tampak Depan Depan | ||
+ | [[File:Depan.JPG|thumb|center|200px|Tampak Depan]] | ||
+ | 3) DIY-LAF Tampak Belakang | ||
+ | [[File:Belakang.JPG|thumb|center|200px|Tampak Belakang]] | ||
+ | 4) DIY-LAF Tampak Samping Kanan | ||
+ | [[File:Sampingkanan.JPG|thumb|center|200px|Tampak Samping Kanan]] | ||
+ | 5) DIY-LAF Tampak Atas | ||
+ | [[File:Atas.JPG|thumb|center|200px|Tampak Atas]] | ||
+ | 6) DIY-LAF FanBox yang sudah dimodifikasi dari desain aslinya | ||
+ | [[File:Fanbox.JPG|thumb|center|200px|DIY-LAF FanBox]] | ||
− | + | == CATATAN == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Pada saat menyalakan lampu UV-C:<br /> | Pada saat menyalakan lampu UV-C:<br /> | ||
* Hindari kontak langsung dengan bagian tubuh | * Hindari kontak langsung dengan bagian tubuh | ||
Line 405: | Line 64: | ||
* LAF harus ditutup dengan kain agar radiasi sinar Ultraviolet tidak keluar dari dalam LAF | * LAF harus ditutup dengan kain agar radiasi sinar Ultraviolet tidak keluar dari dalam LAF | ||
* Pada saat melakukan pekerjaan di dalam LAF, pastikan lampu UV telah dimatikan!!! | * Pada saat melakukan pekerjaan di dalam LAF, pastikan lampu UV telah dimatikan!!! | ||
+ | |||
+ | == Referensi dan Link Eksternal == | ||
+ | * [http://hackteria.org Situs Hackteria]] | ||
[[Category: Projects]] | [[Category: Projects]] | ||
[[Category: Tutorial]] | [[Category: Tutorial]] |
Revision as of 01:29, 5 June 2012
Pendahuluan
Laminar Air Flow (LAF) atau dapat juga disebut Biological Safety Cabinet (BSC) adalah alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis. LAF mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara serta aplikasi sinar UV-C dengan panjang gelombang 253.7 nm (nanometer) beberapa jam sebelum digunakan, sehingga lingkungan di dalam LAF menjadi steril. Harga satu unit LAF di pasaran lokal dapat mencapai 11-20 juta, tergantung dimensi dan spesifikasi LAF. Namun demikian, kita dapat membuat sendiri LAF tersebut dengan harga yang jauh lebih murah (2 juta-an).
Tutorial
Dalam tutorial ini, akan dijelaskan gambaran pembuatan DIY (Do It Yourself) - LAF beserta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Desain DIY-LAF tersebut dibuat oleh anggota Lifepatch Nur Akbar Arofatullah yang saat ini sedang melakukan penelitian di Laboratorium Mikrobiologi Pertanian UGM. Desain DIY-LAF menggunakan referensi dari organisasi Hackteria: Open Source Biological Art, DIY Biology, Generic Lab Equipment yang bermarkas di Switzerland. Sebelumnya, beberapa anggota dari HACKTERIA telah merakit alat serupa bersama para peneliti di India.
Tujuan
Tujuan dari pembuatan DIY-LAF tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Penelitian Kultur Jaringan Akar tanaman untuk menumbuhkan Jamur Mikoriza Arbuskula.
Pengerjaan
Bahan
1) Pipa PVC 2.5 inci (1 meter): Rp 10.000,-
2) 3 buah sambungan L PVC 2.5 inci: Rp 15.000,-
3) 4 buah lem G: Rp 40.000,-
4) 1 buah Lampu TL UV-C 15 watt: Rp 165.000,-
5) 1 buah casing TL + travo phillips 18 watt: Rp 50.000,-
6) 1 buah lampu T5-8W Ultra-Electronic support stand Himawari: Rp 27.500,-
7) 1 buah saringan karburator suzuki carry (heppa filter): Rp 60.000,-
8) 1 buah dimmer lampu: Rp 45.000,-
9) 1 buah Cooling Fan Master (AC): Rp 55.000,-
10) 2 buah switch kecil: Rp 5.000,-
11) 1 buah sambungan lurus PVC 2.5 inci: Rp 5.000,- 12) 2 lembar Acrylic 5mm: Rp781.500,- , dipotong dengan rincian:
- 2 lembar ukuran 57x61 cm (Samping)
- 2 lembar ukuran 57x80 cm (Atas dan Bawah)
- 1 lembar ukuran 62x80 cm (Belakang)
- 1 lembar ukuran 65x80 cm (Depan)
13) 1 buah lem besi: Rp 10.000,- 14) 1 buah lem silikon: Rp 10.000,- 15) 2 buah doubble tip: Rp 5000 16) Biaya pembuatan dan lain-lain: Rp 500.000,-
Pembuatan
Konstruksi dan pembuatan LAF dapat dilakukan dengan mengikuti sketsa dan desain yang dicantumkan dibawah ini: 1) Desain DIY-LAF
2) DIY-LAF Tampak Depan Depan
3) DIY-LAF Tampak Belakang
4) DIY-LAF Tampak Samping Kanan
5) DIY-LAF Tampak Atas
6) DIY-LAF FanBox yang sudah dimodifikasi dari desain aslinya
CATATAN
Pada saat menyalakan lampu UV-C:
* Hindari kontak langsung dengan bagian tubuh * Sinar UV dinyalakan sebelum melakukan aktivitas di dalam LAF (min 30 menit), untuk mensterilkan ruang bagian dalam LAF beserta peralatan yang ada didalamnya * LAF harus ditutup dengan kain agar radiasi sinar Ultraviolet tidak keluar dari dalam LAF * Pada saat melakukan pekerjaan di dalam LAF, pastikan lampu UV telah dimatikan!!!