Difference between revisions of "Jogja River Project 2013"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == Penjelasan == | |
− | Kegiatan | + | Kegiatan yang berkaitan dengan Jogja River Project 2013 meliputi 3 aktivitas utama yaitu: |
− | == [[Survey Lapangan Jogja River Project 2013 | Survey Lapangan dan Pengambilan dokumentasi foto 360]] == | + | * Pembangunan infrastruktur laboratorium Bio-Elektronika di Rumah Lifepatch. |
+ | * Kegiatan workshop yang berkenaan dengan pengambilan sampel air sungai dan dokumentasi visual daerah sungai. | ||
+ | * Kegiatan penelitian untuk mendokumentasikan dan mengambil contoh sampel air di Sungai Code. | ||
+ | * Kegiatan turun bersama ke sungai Gajah Wong | ||
+ | |||
+ | === [[Survey Lapangan Jogja River Project 2013 | Survey Lapangan dan Pengambilan dokumentasi foto 360]] === | ||
{{:Survey Lapangan Jogja River Project 2013}} | {{:Survey Lapangan Jogja River Project 2013}} | ||
− | == [[Pengambilan Sampel Air Sungai Code 2013]] == | + | === [[Pengambilan Sampel Air Sungai Code 2013]] === |
{{:Pengambilan Sampel Air Sungai Code 2013}} | {{:Pengambilan Sampel Air Sungai Code 2013}} | ||
Revision as of 03:45, 11 December 2013
Penjelasan
Kegiatan yang berkaitan dengan Jogja River Project 2013 meliputi 3 aktivitas utama yaitu:
- Pembangunan infrastruktur laboratorium Bio-Elektronika di Rumah Lifepatch.
- Kegiatan workshop yang berkenaan dengan pengambilan sampel air sungai dan dokumentasi visual daerah sungai.
- Kegiatan penelitian untuk mendokumentasikan dan mengambil contoh sampel air di Sungai Code.
- Kegiatan turun bersama ke sungai Gajah Wong
Survey Lapangan dan Pengambilan dokumentasi foto 360
Survey Lapangan Jogja River Project 2013
Pengambilan Sampel Air Sungai Code 2013
Pengambilan Sampel Air Sungai Code 2013