Difference between revisions of "Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob"
Line 3: | Line 3: | ||
Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob adalah sebuah acara workshop intensif mengenai praktik elektronik yang diselenggarakan oleh Lifepatch. | Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob adalah sebuah acara workshop intensif mengenai praktik elektronik yang diselenggarakan oleh Lifepatch. | ||
− | == Deskripsi Acara == | + | === Deskripsi Acara === |
Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob adalah sebuah workshop intensif untuk praktik sintesis suara menggunakan medium elektronik analog. Workshop intensif ini akan membahas mulai dari membaca skematik, pengenalan komponen elektronik, penggunaan breadboard, membuat prototipe, pembuatan PCB (Printed Circuit Board), hingga perakitan sirkuit elektronik. Workshop intensif ini akan berlangsung selama 3 sesi selama 3 hari. Dalam workshop intensif ini, peserta akan membuat sebuah instrumen elektronik hasil rangkaian mereka sendiri. | Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob adalah sebuah workshop intensif untuk praktik sintesis suara menggunakan medium elektronik analog. Workshop intensif ini akan membahas mulai dari membaca skematik, pengenalan komponen elektronik, penggunaan breadboard, membuat prototipe, pembuatan PCB (Printed Circuit Board), hingga perakitan sirkuit elektronik. Workshop intensif ini akan berlangsung selama 3 sesi selama 3 hari. Dalam workshop intensif ini, peserta akan membuat sebuah instrumen elektronik hasil rangkaian mereka sendiri. | ||
Setiap sesi workshop akan berlangsung selama 3 jam setiap harinya. Para peserta workhop diwajibkan untuk menghadiri setiap sesi yang diadakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Workshop terbuka untuk umum melalui pendaftaran dan dikenakan biaya pengganti materi workshop sebesar Rp. 50.000,-. | Setiap sesi workshop akan berlangsung selama 3 jam setiap harinya. Para peserta workhop diwajibkan untuk menghadiri setiap sesi yang diadakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Workshop terbuka untuk umum melalui pendaftaran dan dikenakan biaya pengganti materi workshop sebesar Rp. 50.000,-. | ||
− | == Detail Acara == | + | === Detail Acara === |
Adapun acara ini berlangsung pada: | Adapun acara ini berlangsung pada: | ||
* Sesi 1 | * Sesi 1 | ||
Line 36: | Line 36: | ||
</div> | </div> | ||
− | == Aktivitas Sesi 1, 21 Februari 2014 == | + | === Aktivitas Sesi 1, 21 Februari 2014 === |
Workshop intensif ini diawali dengan pengenalan skematik dan cara pembacaannya. Para peserta diperkenalkan pada skematik sederhana, cara pembacaan resistor, kapasitor dan komponen lainnya. Untuk memperkenalkan pada sintetis suara, para peserta mempelajari praktik sederhana menggunakan voltase listrik untuk menggerakkan speaker, hingga oscillasi suara sederhana. | Workshop intensif ini diawali dengan pengenalan skematik dan cara pembacaannya. Para peserta diperkenalkan pada skematik sederhana, cara pembacaan resistor, kapasitor dan komponen lainnya. Untuk memperkenalkan pada sintetis suara, para peserta mempelajari praktik sederhana menggunakan voltase listrik untuk menggerakkan speaker, hingga oscillasi suara sederhana. | ||
− | === Dokumentasi Kegiatan Sesi 1 === | + | ==== Dokumentasi Kegiatan Sesi 1 ==== |
<gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Aktifitas di Hari 1, membaca skema"> | <gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Aktifitas di Hari 1, membaca skema"> | ||
:File:Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob 01.JPG | :File:Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob 01.JPG | ||
Line 48: | Line 48: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == Aktivitas Sesi 2, 22 Februari 2014 == | + | === Aktivitas Sesi 2, 22 Februari 2014 === |
Pada sesi kedua, para peserta berfokus dalam praktik prototyping. Disini, para peserta diperkenalkan pada komponen-komponen elektronik dan penggunaannya sesuai dengan skematik yang telah dipelajari dalam sesi sebelumnya. | Pada sesi kedua, para peserta berfokus dalam praktik prototyping. Disini, para peserta diperkenalkan pada komponen-komponen elektronik dan penggunaannya sesuai dengan skematik yang telah dipelajari dalam sesi sebelumnya. | ||
− | === Dokumentasi Kegiatan Sesi 2 === | + | ==== Dokumentasi Kegiatan Sesi 2 ==== |
<gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Aktivitas di Hari 2, membuat prototipe"> | <gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Aktivitas di Hari 2, membuat prototipe"> | ||
:File:Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob 06.JPG | :File:Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob 06.JPG | ||
Line 61: | Line 61: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == Aktivitas Sesi 3, 23 Februari 2014 == | + | === Aktivitas Sesi 3, 23 Februari 2014 === |
Dalam sesi terakhir, para peserta belajar untuk membuat papan sirkuit cetak (''Printed Circuit Board'' / PCB) dari rangkaian prototipe yang telah mereka ciptakan. Peserta belajar metode ''transfer tone''. yang digunakan dalam membuat PCB bagi rangkaian prototipe tersebut. | Dalam sesi terakhir, para peserta belajar untuk membuat papan sirkuit cetak (''Printed Circuit Board'' / PCB) dari rangkaian prototipe yang telah mereka ciptakan. Peserta belajar metode ''transfer tone''. yang digunakan dalam membuat PCB bagi rangkaian prototipe tersebut. | ||
− | === Dokumentasi Kegiatan Sesi 3 === | + | ==== Dokumentasi Kegiatan Sesi 3 ==== |
<gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Aktifitas di Hari 3, membuat PCB dan merakitnya"> | <gallery widths=160px heights=120px perrow=6 caption="Aktifitas di Hari 3, membuat PCB dan merakitnya"> | ||
:File:Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob 13.JPG | :File:Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob 13.JPG | ||
Line 89: | Line 89: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == Referensi dan Link Eksternal == | + | === Referensi dan Link Eksternal === |
* [https://www.facebook.com/events/1439138722988219/1439141129654645/?comment_id=1439343346301090¬if_t=event_mall_reply Acara ini di Fb Event] | * [https://www.facebook.com/events/1439138722988219/1439141129654645/?comment_id=1439343346301090¬if_t=event_mall_reply Acara ini di Fb Event] | ||
* [http://www.flickr.com/photos/andreassiagian/with/12732951535/ Photo dokumentasi acara di Flickr] | * [http://www.flickr.com/photos/andreassiagian/with/12732951535/ Photo dokumentasi acara di Flickr] |
Revision as of 20:23, 13 March 2014
Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob adalah sebuah acara workshop intensif mengenai praktik elektronik yang diselenggarakan oleh Lifepatch.
Deskripsi Acara
Sinau Skema Sirkuit Sintesis Suara Sob adalah sebuah workshop intensif untuk praktik sintesis suara menggunakan medium elektronik analog. Workshop intensif ini akan membahas mulai dari membaca skematik, pengenalan komponen elektronik, penggunaan breadboard, membuat prototipe, pembuatan PCB (Printed Circuit Board), hingga perakitan sirkuit elektronik. Workshop intensif ini akan berlangsung selama 3 sesi selama 3 hari. Dalam workshop intensif ini, peserta akan membuat sebuah instrumen elektronik hasil rangkaian mereka sendiri.
Setiap sesi workshop akan berlangsung selama 3 jam setiap harinya. Para peserta workhop diwajibkan untuk menghadiri setiap sesi yang diadakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Workshop terbuka untuk umum melalui pendaftaran dan dikenakan biaya pengganti materi workshop sebesar Rp. 50.000,-.
Detail Acara
Adapun acara ini berlangsung pada:
- Sesi 1
- Hari/Tanggal: Jumat, 21 Februari 2014
- Jam: 17.00 WIB
- Sesi 2
- Hari/Tanggal: Sabtu, 22 Februari 2014
- Jam: 15.00 WIB
- Sesi 3
- Hari/Tanggal: Minggu, 23 Februari 2014
- Jam: 15.00 WIB
Ketiga sesi workshop ini akan berlangsung di:
- Tempat: Rumah Lifepatch
- Alamat: Jalan Bugisan Selatan Gumuk Indah, RT 13, RW 36, Yogyakarta
- Pemberi Materi Workshop: Julian Abraham, Marc Dusseiller dan Lifepatch
- Kontak: uc (08175471005)
- Persyaratan:
- Peserta workshop dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- untuk pengganti materi workshop
- Peserta diwajibkan menghadiri ketiga sesi workshop sesuai waktu dan tempat yang ditentukan.
- Pendaftaran: Silahkan isi formulir dibawah atau di tautan luar disini
Peserta terbatas hanya untuk 5 orang melalui pendaftaran. Lifepatch memberikan kesempatan gratis bagi 1 orang yang sedang tidak mempunyai dana cukup untuk mengikuti workshop, namun sangat ingin belajar dan mengikuti workshop. Bagi para peminat yang tidak bisa menyanggupi persyaratan yang tersebut diatas, kami harapkan untuk tidak mendaftar workshop ini.
Dokumentasi Prototipe
Berikut dokumentasi prototipe penggunaan oscillator dan step sequencer.
Aktivitas Sesi 1, 21 Februari 2014
Workshop intensif ini diawali dengan pengenalan skematik dan cara pembacaannya. Para peserta diperkenalkan pada skematik sederhana, cara pembacaan resistor, kapasitor dan komponen lainnya. Untuk memperkenalkan pada sintetis suara, para peserta mempelajari praktik sederhana menggunakan voltase listrik untuk menggerakkan speaker, hingga oscillasi suara sederhana.
Dokumentasi Kegiatan Sesi 1
- Aktifitas di Hari 1, membaca skema
Aktivitas Sesi 2, 22 Februari 2014
Pada sesi kedua, para peserta berfokus dalam praktik prototyping. Disini, para peserta diperkenalkan pada komponen-komponen elektronik dan penggunaannya sesuai dengan skematik yang telah dipelajari dalam sesi sebelumnya.
Dokumentasi Kegiatan Sesi 2
- Aktivitas di Hari 2, membuat prototipe
Aktivitas Sesi 3, 23 Februari 2014
Dalam sesi terakhir, para peserta belajar untuk membuat papan sirkuit cetak (Printed Circuit Board / PCB) dari rangkaian prototipe yang telah mereka ciptakan. Peserta belajar metode transfer tone. yang digunakan dalam membuat PCB bagi rangkaian prototipe tersebut.
Dokumentasi Kegiatan Sesi 3
- Aktifitas di Hari 3, membuat PCB dan merakitnya