Difference between revisions of "GTT - Climate Change Project (2016)"
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Climate Change Project Cover.png|400px|thumb|right|[http://www.ghanathinktank.org/current-projects-2/climatechange Website Resmi Ghana Think Tank]]] | [[File:Climate Change Project Cover.png|400px|thumb|right|[http://www.ghanathinktank.org/current-projects-2/climatechange Website Resmi Ghana Think Tank]]] | ||
− | |||
[[File:Williamstown problems shortlist.png|400px|thumb|right|Williamstown problems]] | [[File:Williamstown problems shortlist.png|400px|thumb|right|Williamstown problems]] | ||
− | Diskusi ini adalah sesi diskusi yang dilakukan atas kerjasama Lifepatch dan [http://ghanathinktank.org/ Ghana Think Tank] sebagai bagian dari GTT – "Climate Change" Project. Salah satu dari berbagai project Ghana ThinkTank yang | + | ===Deskripsi Project=== |
+ | Diskusi ini adalah sesi diskusi yang dilakukan atas kerjasama Lifepatch dan [http://ghanathinktank.org/ Ghana Think Tank] sebagai bagian dari GTT – "Climate Change" Project. Salah satu dari berbagai project Ghana ThinkTank yang bertujuan untuk "develop the first world" melalui pengumpulan berbagai permasalahan di negara-negara "The First World" dan mengirimkannya ke kelompok Think Tank di negara-negara "The Developing World" untuk didiskusikan alternatif solusi dari berbagai permasalahan tersebut. | ||
− | + | "Climate Change" Project adalah project kerjasama antara Ghana ThinkTank dan Williams College Museum of Art dalam project selama setahun pada tahun 2016 dan terfokus pada Issue-issue Perubahan Iklim. Dalam project ini, Ghana ThinkTank dan Williams College Museum of Art bersama sekelompok mahasiswa dari Williams College membentuk “Tim Aksi” memperbaiki Ghana thinktank Mobile Unit (Trailer teardrop yang dibangun oleh Ghana ThinkTank semenjak awal mereka memulai berbagai projectnya sebagai video-booth, tempat pertemuan, dan workshop mobile) untuk mengumpulkan tanggapan dan beragam pertanyaan seputar climate change di Williamstown, Massachusetts. Dengan menggunakan Ghana thinktank Mobile Unit, "Tim Aksi" mengumpulkan berbagai pertanyaan maupun tanggapan dari orang-orang di wilayah Berkshires atas pertanyaan "How does Climate Change affect YOU?" | |
− | + | Aksi menggunakan Ghana thinktank Mobile Unit tersebut menghasilkan 11 pertanyaan maupun tanggapan yang kemudian dikirimkan ke ThinkTank di Morocco dan Indonesia, dua negara sudah bergulat dengan dampak perubahan iklim. Berdasar daftar pertanyaan maupun tanggapan dari Berkshires tersebut, Lifepatch sebagai ThinkTank Indonesia mengadakan sesi diskusi untuk mencoba mempelajari bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi, mencoba memahami kondisi lingkungan maupun sosial setempat, serta berupaya untuk mencari alternatif solusi dari berbagai pertanyaan maupun tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi melalui perspektif para peserta sesi diskusi. | |
− | + | Hasil dari sesi diskusi yang dilakukan di Morocco maupun di Indonesia sebagai alternatif solusi atas pertanyaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim di Amerika Serikat akan menjadi bagian dari pameran yang diadakan di Williams College Museum of Art. Bahkan akan diperluas dari ruang pameran ke ruang-ruang di lingkungan masyarakat tetangga maupun ke banyak insitutions yang berbeda. Selain itu, juga dilakukan residensi di Amerika Serikat sebagai sarana untuk membantu menerapkan solusi dari ThinkTank Indonesia dan Morocco di Berkshires, Williamstown. | |
− | |||
− | |||
− | ===Detail Acara=== | + | ===Detail Dan Dokumentasi Acara=== |
Diskusi sesi I berlangsung pada: | Diskusi sesi I berlangsung pada: | ||
* Hari, Tanggal: 2 Oktober 2016 | * Hari, Tanggal: 2 Oktober 2016 | ||
Line 18: | Line 16: | ||
* Tempat: Rumah Lifepatch, Yogyakarta | * Tempat: Rumah Lifepatch, Yogyakarta | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery widths=250px heights=200px perrow=3> | <gallery widths=250px heights=200px perrow=3> | ||
File:GTT01.jpg | File:GTT01.jpg | ||
Line 35: | Line 25: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | Diskusi sesi II berlangsung pada: | |
+ | * Hari, Tanggal: 15 Desember 2016 | ||
+ | * Waktu: 14.00 WIB | ||
+ | * Tempat: Rumah Lifepatch, Yogyakarta | ||
+ | |||
<gallery widths=250px heights=200px perrow=3> | <gallery widths=250px heights=200px perrow=3> | ||
File:GTT0200.JPG | File:GTT0200.JPG | ||
Line 47: | Line 41: | ||
===Museum Installation – ARTH 15 Public Art and Climate Change: Ghana ThinkTank=== | ===Museum Installation – ARTH 15 Public Art and Climate Change: Ghana ThinkTank=== | ||
− | Pada bulan Januari 2016, sekelompok mahasiswa Williams College bekerja sama dengan anggota kolektif Ghana thinktank untuk merancang dan | + | [[File:Climate Change Project Cover 02.png|400px|thumb|right|[https://wcma.williams.edu/ghana-thinktank/ Website Resmi Williams College Museum of Art]]] |
+ | Pada bulan Januari 2016, sekelompok mahasiswa dari Williams College bekerja sama dengan anggota kolektif Ghana thinktank untuk merancang dan membangun instalasi di rotunda Williams College Museum of Art (WCMA) yang berfungsi baik sebagai ruang kerja aktif dan display untuk melibatkan masyarakat dengan proyek Ghana thinktank di Williams College. Masa studi musim dingin dipilih oleh para siswa untuk membangun instalasi pameran melalui pendekatan interpretif,dan menggunakan berbagai keterampilan scluptural dan menggunakan strategi DIY (Do It Yourself). Puncak dari serial kegiatan ini adalah pameran publik di rotunda Williams College Museum of Art (WCMA) yang menampilkan hasil proses kerja dan perumusan rancangan seluruh anggota Tim kolektif antara Ghana ThinkTank, WCMA, dan Tim Aksi mahasiswa menggunakan berbagai materi alternatif solusi dari permasalahan penduduk di Berkshires sebagai hasil proses diskusi maupun video dokumentasi dari proses yang telah dilakukan oleh tim ThinkTank dari Morocco dan Indonesia . | ||
<gallery widths=400px heights=300px perrow=2> | <gallery widths=400px heights=300px perrow=2> | ||
Line 61: | Line 56: | ||
− | Time-Lapse pembuatan instalasi di Williams College Museum of Art | + | Time-Lapse dokumentasi proses pembuatan instalasi "Climate Change" Project di Williams College Museum of Art |
{{#widget:Youtube|id=NxhyR7QKakQ}} | {{#widget:Youtube|id=NxhyR7QKakQ}} |
Revision as of 03:27, 1 April 2017
Deskripsi Project
Diskusi ini adalah sesi diskusi yang dilakukan atas kerjasama Lifepatch dan Ghana Think Tank sebagai bagian dari GTT – "Climate Change" Project. Salah satu dari berbagai project Ghana ThinkTank yang bertujuan untuk "develop the first world" melalui pengumpulan berbagai permasalahan di negara-negara "The First World" dan mengirimkannya ke kelompok Think Tank di negara-negara "The Developing World" untuk didiskusikan alternatif solusi dari berbagai permasalahan tersebut.
"Climate Change" Project adalah project kerjasama antara Ghana ThinkTank dan Williams College Museum of Art dalam project selama setahun pada tahun 2016 dan terfokus pada Issue-issue Perubahan Iklim. Dalam project ini, Ghana ThinkTank dan Williams College Museum of Art bersama sekelompok mahasiswa dari Williams College membentuk “Tim Aksi” memperbaiki Ghana thinktank Mobile Unit (Trailer teardrop yang dibangun oleh Ghana ThinkTank semenjak awal mereka memulai berbagai projectnya sebagai video-booth, tempat pertemuan, dan workshop mobile) untuk mengumpulkan tanggapan dan beragam pertanyaan seputar climate change di Williamstown, Massachusetts. Dengan menggunakan Ghana thinktank Mobile Unit, "Tim Aksi" mengumpulkan berbagai pertanyaan maupun tanggapan dari orang-orang di wilayah Berkshires atas pertanyaan "How does Climate Change affect YOU?"
Aksi menggunakan Ghana thinktank Mobile Unit tersebut menghasilkan 11 pertanyaan maupun tanggapan yang kemudian dikirimkan ke ThinkTank di Morocco dan Indonesia, dua negara sudah bergulat dengan dampak perubahan iklim. Berdasar daftar pertanyaan maupun tanggapan dari Berkshires tersebut, Lifepatch sebagai ThinkTank Indonesia mengadakan sesi diskusi untuk mencoba mempelajari bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi, mencoba memahami kondisi lingkungan maupun sosial setempat, serta berupaya untuk mencari alternatif solusi dari berbagai pertanyaan maupun tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi melalui perspektif para peserta sesi diskusi.
Hasil dari sesi diskusi yang dilakukan di Morocco maupun di Indonesia sebagai alternatif solusi atas pertanyaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim di Amerika Serikat akan menjadi bagian dari pameran yang diadakan di Williams College Museum of Art. Bahkan akan diperluas dari ruang pameran ke ruang-ruang di lingkungan masyarakat tetangga maupun ke banyak insitutions yang berbeda. Selain itu, juga dilakukan residensi di Amerika Serikat sebagai sarana untuk membantu menerapkan solusi dari ThinkTank Indonesia dan Morocco di Berkshires, Williamstown.
Detail Dan Dokumentasi Acara
Diskusi sesi I berlangsung pada:
- Hari, Tanggal: 2 Oktober 2016
- Waktu: 13.00 WIB
- Tempat: Rumah Lifepatch, Yogyakarta
Diskusi sesi II berlangsung pada:
- Hari, Tanggal: 15 Desember 2016
- Waktu: 14.00 WIB
- Tempat: Rumah Lifepatch, Yogyakarta
Museum Installation – ARTH 15 Public Art and Climate Change: Ghana ThinkTank
Pada bulan Januari 2016, sekelompok mahasiswa dari Williams College bekerja sama dengan anggota kolektif Ghana thinktank untuk merancang dan membangun instalasi di rotunda Williams College Museum of Art (WCMA) yang berfungsi baik sebagai ruang kerja aktif dan display untuk melibatkan masyarakat dengan proyek Ghana thinktank di Williams College. Masa studi musim dingin dipilih oleh para siswa untuk membangun instalasi pameran melalui pendekatan interpretif,dan menggunakan berbagai keterampilan scluptural dan menggunakan strategi DIY (Do It Yourself). Puncak dari serial kegiatan ini adalah pameran publik di rotunda Williams College Museum of Art (WCMA) yang menampilkan hasil proses kerja dan perumusan rancangan seluruh anggota Tim kolektif antara Ghana ThinkTank, WCMA, dan Tim Aksi mahasiswa menggunakan berbagai materi alternatif solusi dari permasalahan penduduk di Berkshires sebagai hasil proses diskusi maupun video dokumentasi dari proses yang telah dilakukan oleh tim ThinkTank dari Morocco dan Indonesia .
Time-Lapse dokumentasi proses pembuatan instalasi "Climate Change" Project di Williams College Museum of Art